La 103ª edición de las 500 Millas de Indianápolis tiene a su grilla de partida después de dos días a pura adrenalina en el Indianápolis Motor Speedway. La pole quedó para Simon Pagenaud, quien además ganó un premio en efectivo de 100.000 dólares.
Después de la jornada clasificatoria del sábado que definió a los primeros 30 lugares y que tuvo a Spencer Pigot como el mejor, los nueve más veloces se debatieron el domingo para definir los lugares de las tres primeras filas.
Pagenaud estableció el mejor promedio de velocidad con 370,057 km/h y así consiguió su mejor lugar de partida en la que será su octava participación en la mítica prueba, que otorga puntos para el torneo del IndyCar.
No se trata de un resultado más en el historial de las Indy 500 ya que Pagenaud se convierte en el primer francés en conseguir la pole en cien años ya que el anterior galo que tuvo tal honor fue Rene Thomas en 1919.
“¡Esto es increíble! Esta es la carrera más importante del mundo… Así que estoy como en una nube”, aseguró el poleman, que tendrá a su lado a Ed Carpenter, con 369,891 km/h; y al propio Pigot, que logró una media de 369,790 km/h.
Previo a la clasificación del Fast Nine se definieron los tres últimos puestos de la grilla. Y aquí la gran sorpresa fue la eliminación del español Fernando Alonso, que fue eliminado a último momento por Kyle Kaiser del Juncos Racing.
LA GRILLA
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | PROM. (KM/H) |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Dallara-Chevrolet | 2:36.5271 | 370.057 |
2 | Ed Carpenter | Dallara-Chevrolet | 2:36.5971 | 369.891 |
3 | Spencer Pigot | Dallara-Chevrolet | 2:36.6402 | 369.790 |
4 | Ed Jones | Dallara-Chevrolet | 2:36.7629 | 369.500 |
5 | Colton Herta | Dallara-Honda | 2:37.1465 | 368.599 |
6 | Will Power | Dallara-Chevrolet | 2:37.4490 | 367.889 |
7 | Sebastien Bourdais | Dallara-Honda | 2:37.4659 | 367.851 |
8 | Josef Newgarden | Dallara-Chevrolet | 2:37.6208 | 367.489 |
9 | Alexander Rossi | Dallara-Honda | 2:37.7240 | 367.249 |
10 | Marco Andretti | Dallara-Honda | 2:37.3729 | 368.068 |
11 | Conor Daly | Dallara-Honda | 2:37.4688 | 367.844 |
12 | Helio Castroneves | Dallara-Chevrolet | 2:37.5337 | 367.693 |
13 | Marcus Ericsson | Dallara-Honda | 2:37.5415 | 367.674 |
14 | Takuma Sato | Dallara-Honda | 2:37.6874 | 367.334 |
15 | James Davison | Dallara-Honda | 2:37.7057 | 367.291 |
16 | Tony Kanaan | Dallara-Chevrolet | 2:37.8116 | 367.045 |
17 | Graham Rahal | Dallara-Honda | 2:37.8226 | 367.019 |
18 | Scott Dixon | Dallara-Honda | 2:37.8256 | 367.012 |
19 | Oriol Servia | Dallara-Honda | 2:37.9009 | 366.837 |
20 | Charlie Kimball | Dallara-Chevrolet | 2:37.9535 | 366.715 |
21 | JR Hildebrand | Dallara-Chevrolet | 2:37.9584 | 366.703 |
22 | Ryan Hunter-Reay | Dallara-Honda | 2:37.9799 | 366.654 |
23 | Santino Ferrucci | Dallara-Honda | 2:38.0815 | 366.419 |
24 | Matheus Leist | Dallara-Chevrolet | 2:38.0911 | 366.396 |
25 | Jack Harvey | Dallara-Honda | 2:38.1063 | 366.361 |
26 | Jordan King | Dallara-Honda | 2:38.2402 | 366.050 |
27 | Ben Hanley | Dallara-Chevrolet | 2:38.2542 | 366.018 |
28 | Zach Veach | Dallara-Honda | 2:38.3523 | 365.791 |
29 | Felix Rosenqvist | Dallara-Honda | 2:38.3834 | 365.720 |
30 | Pippa Mann | Dallara-Chevrolet | 2:38.4203 | 365.635 |
31 | Sage Karam | Dallara-Chevrolet | 2:38.0747 | 366.433 |
32 | James Hinchcliffe | Dallara-Chevrolet | 2:38.2118 | 366.116 |
33 | Kyle Kaiser | Dallara-Chevrolet | 2:38.3311 | 365.841 |
28 MAY 2019 Desde la cúpula de la empresa aseguraron que cuando vuelvan a las 500 Millas de Indianápolis lo harán como equipo propio, tal como ocurrió en la fallida incursión de este año.
27 MAY 2019 Tras largar desde la pole position, el francés se quedó con su primer éxito en esta legendaria prueba.
23 MAY 2019 Para su participación en las 500 Millas de Indianápolis, la escuadra presidida por Ricardo Juncos contará con el patrocinio del Club Atlético River Plate.
15 MAY 2019 Fernando Alonso sufrió su primer accidente en Indianápolis. Sucedió durante la segunda jornada de prácticas, al cometer un exceso tras salir de una de las curvas. “Subestimé el agarre del auto”, sostuvo el español.
07 MAY 2019 La escuadra de Ricardo Juncos buscará ser parte de las próximas 500 Millas de Indianápolis con Kyle Kaiser, el mismo con el que participó en la última edición de la mítica prueba.
16 ABR 2019 En un veloz repaso, la escuadra británica mostró al mundo como se montó el monoplaza con el que el español será parte de las 500 Millas de Indianápolis.