El francés Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS), líder del Campeonato Mundial de Rally, se impuso este jueves en la súper especial de apertura del Rally de Argentina, quinta prueba de la temporada.
El tramo se realizó en un circuito ubicado en el Centro Cívico de Córdoba y contó con una asistencia que superó los 50.000 espectadores.
Ogier cruzó la línea de meta con una ventaja de menos de un segundo (9/10) sobre su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans y el español Dani Sordo (Hyundai).
El belga Thierry Neuville (Hyundai) terminó en la cuarta plaza a 1.6 segundos en este corto especial nocturno.
Te mostramos la previa del Súper Especial en la ciudad de Córdoba.
El viernes los pilotos se encontrarán con ocho especiales sobre trazados sinuosos con diferentes dificultades en la zona de Santa Rosa de Calamuchita.
PRUEBA ESPECIAL
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF PREV |
DIF 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OGIER Sebastien | 01:53:00 | ||
2 | 6 | SORDO Dani | 01:54:00 | +0.9 | +0.9 |
3 | 3 | EVANS Elfyn | 01:54:00 | +0.0 | +0.9 |
4 | 5 | NEUVILLE Thierry | 01:55:00 | +0.7 | +1.6 |
5 | 10 | LATVALA Jari-Matti | 01:55:00 | +0.5 | +2.1 |
6 | 14 | OSTBERG Mads | 01:56:00 | +0.3 | +2.4 |
7 | 4 | PADDON Hayden | 01:56:00 | +0.1 | +2.5 |
8 | 7 | MEEKE Kris | 01:56:00 | +0.2 | +2.7 |
9 | 2 | TANAK Ott | 01:56:00 | +0.4 | +3.1 |
10 | 11 | HANNINEN Juho | 01:57:00 | +0.7 | +3.8 |
11 | 8 | BREEN Craig | 01:58:00 | +1.0 | +4.8 |
12 | 37 | BERTELLI Lorenzo | 01:59:00 | +0.4 | +5.2 |
13 | 31 | TIDEMAND Pontus | 01:59:00 | +0.2 | +5.4 |
14 | 32 | GUERRA Benito | 02:01:00 | +2.0 | +7.4 |
15 | 34 | PTASZEK Hubert | 02:02:00 | +0.9 | +8.3 |
16 | 33 | HELLER Pedro | 02:04:00 | +1.9 | +10.2 |
17 | 15 | GORBAN Valeriy | 02:06:00 | +2.6 | +12.8 |
18 | 36 | ALONSO Juan Carlos | 02:07:00 | +0.4 | +13.2 |
19 | 35 | SABA RODRIGUEZ Gustavo | 02:08:00 | +1.0 | +14.2 |
20 | 82 | FRISIERO Fabio | 02:12:00 | +4.3 | +18.5 |
21 | 87 | CASTRO Carlos Horacio | 02:43:00 | +31.1 | +49.6 |
22 | 83 | BIONDI Sergio Emiliano | 02:51:00 | +7.9 | +57.5 |
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF PREV |
DIF 1° |
CLASE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OGIER Sebastien | M | 01:53:00 | RC1 | ||
2 | 3 | EVANS Elfyn | M | 01:54:00 | +0.9 | +0.9 | RC1 |
3 | 6 | SORDO Dani | M | 01:54:00 | +0.0 | +0.9 | RC1 |
4 | 5 | NEUVILLE Thierry | M | 01:55:00 | +0.7 | +1.6 | RC1 |
5 | 10 | LATVALA Jari-Matti | M | 01:55:00 | +0.5 | +2.1 | RC1 |
6 | 14 | OSTBERG Mads | M | 01:56:00 | +0.3 | +2.4 | RC1 |
7 | 4 | PADDON Hayden | M | 01:56:00 | +0.1 | +2.5 | RC1 |
8 | 7 | MEEKE Kris | M | 01:56:00 | +0.2 | +2.7 | RC1 |
9 | 2 | TANAK Ott | M | 01:56:00 | +0.4 | +3.1 | RC1 |
10 | 11 | HANNINEN Juho | M | 01:57:00 | +0.7 | +3.8 | RC1 |
11 | 8 | BREEN Craig | M | 01:58:00 | +1.0 | +4.8 | RC1 |
12 | 37 | BERTELLI Lorenzo | M | 01:59:00 | +0.4 | +5.2 | RC1 |
13 | 31 | TIDEMAND Pontus | M | 01:59:00 | +0.2 | +5.4 | RC2 |
14 | 32 | GUERRA Benito | M | 02:01:00 | +2.0 | +7.4 | RC2 |
15 | 34 | PTASZEK Hubert | M | 02:02:00 | +0.9 | +8.3 | RC2 |
16 | 33 | HELLER Pedro | M | 02:04:00 | +1.9 | +10.2 | RC2 |
17 | 15 | GORBAN Valeriy | M | 02:06:00 | +2.6 | +12.8 | RC1 |
18 | 36 | ALONSO Juan Carlos | M | 02:07:00 | +0.4 | +13.2 | RC2 |
19 | 35 | SABA RODRIGUEZ Gustavo | M | 02:08:00 | +1.0 | +14.2 | RC2 |
20 | 82 | FRISIERO Fabio | M | 02:12:00 | +4.3 | +18.5 | RC2 |
21 | 87 | CASTRO Carlos Horacio | M | 02:43:00 | +31.1 | +49.6 | RC5 |
22 | 83 | BIONDI Sergio Emiliano | M | 02:51:00 | +7.9 | +57.5 | RC5 |
29 ABR 2019 El piloto de Hyundai ganó sin problemas el Rally de Argentina y se afianzó al frente del torneo.
26 ABR 2019 El belga terminó el viernes como líder del Rally de la Argentina, por delante de Ogier y Tänak, sus rivales en el campeonato.
26 ABR 2019 El estonio, que había liderado el Shakedown, se quedó con el mejor tiempo del Super Especial Villa Carlos Paz, con el que se inició oficialmente el Rally de la Argentina.
25 ABR 2019 El estonio fue el mejor del Shakedown del Rally de la Argentina, que en la noche cordobesa tendrá su primera especial.
24 ABR 2019 Ott Tänak, último vencedor del Rally de la Argentina, se mostró confiado de cara al fin de semana. “No esperamos menos que repetir la victoria”, sostuvo.
23 ABR 2019 Thierry Neuville, que llega a la Argentina como líder del WRC, reconoció que en algunos momentos deberá “cuidar el auto”, pero también en otros “estar listo para atacar".