El galés Elfyn Evans, con un Ford Fiesta del M-Sport, fue el gran dominador de la primera etapa del 37° Rally de la Argentina, quinta fecha del Mundial de Rally que se está realizando en la provincia de Córdoba.
Evans, que terminó tercero en la versión 2015 de la prueba argentina, impuso un ritmo veloz desde el inicio de la jornada y aprovechó algunos inconvenientes de sus rivales para terminar la jornada con 55 segundos de ventaja sobre su rival más cercano, su compañero noruego Mads Ostberg. También es para destacar el gran rendimiento del auto del puntero con las gomas Dmack, mientras que sus oponentes calzan Michelin.
El galés tomó la punta después de ganar el primer tramo del día (San Agustín-Villa General Belgrano) y se afianzó con sus victorias en otras cinco especiales. Las restantes fueron para los pilotos de Hyundai, el neocelandés Hayden Paddon y el belga Thierry Neuville.
Detrás de Evans y Ostberg completan las primeras posiciones de la general Neuville, el campeón francés Sébastien Ogier (Ford Fiesta) y el estonio Ott Tannak (Ford Fiesta).
Entre los que no pudieron completar la etapa se encuentra el irlandés Kris Meeke (Citroën), quien protagonizó un vuelco espectacular. Su compañero de equipo y compatriota Craig Breen tampoco tuvo una buena jornada ya que sufrió inconvenientes en la caja de velocidades.
La segunda etapa del Rally de la Argentina, que organiza el Automóvil Club Argentino, se disputará en el Valle de Punilla con dos pasadas a las pruebas especiales Tanti-Villa Bustos (8.08 y 13.08), Los Gigantes-Cantera El Cóndor (9.21 y 14.21) y Boca del Arroyo-Bajo del Pungo (10.14 y 15.14).
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFF PREV | DIF. 1° | CLASE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EVANS Elfyn | M | 01:24:55 | RC1 | ||
2 | 14 | OSTBERG Mads | M | 01:25:51 | +55.7 | +55.7 | RC1 |
3 | 5 | NEUVILLE Thierry | M | 01:25:56 | +5.0 | +1:00.7 | RC1 |
4 | 1 | OGIER Sebastien | M | 01:26:02 | +6.0 | +1:06.7 | RC1 |
5 | 2 | TANAK Ott | M | 01:26:06 | +4.6 | +1:11.3 | RC1 |
6 | 10 | LATVALA Jari-Matti | M | 01:26:25 | +18.6 | +1:29.9 | RC1 |
7 | 4 | PADDON Hayden | M | 01:28:27 | +2:11.9 | +3:41.8 | RC1 |
8 | 37 | BERTELLI Lorenzo | M | 01:29:09 | +32.1 | +4:13.9 | RC1 |
9 | 11 | HANNINEN Juho | M | 01:29:44 | +34.7 | +4:48.6 | RC1 |
10 | 31 | TIDEMAND Pontus | M | 01:31:27 | +1:43.7 | +6:32.3 | RC2 |
11 | 33 | HELLER Pedro | M | 01:35:58 | +4:30.7 | +11:03.0 | RC2 |
12 | 36 | ALONSO Juan Carlos | M | 01:36:50 | +51.6 | +11:54.6 | RC2 |
13 | 6 | SORDO Dani | M | 01:37:03 | +13.7 | +12:08.3 | RC1 |
14 | 8 | BREEN Craig | M | 02:05:36 | +28:32.4 | +40:40.7 | RC1 |
15 | 7 | MEEKE Kris | M | 02:06:29 | +53.6 | +41:34.3 | RC1 |
16 | 35 | SABA RODRIGUEZ Gustavo | M | 02:08:46 | +2:16.5 | +43:50.8 | RC2 |
17 | 34 | PTASZEK Hubert | M | 02:13:41 | +4:55.2 | +48:46.0 | RC2 |
18 | 82 | FRISIERO Fabio | M | 02:13:45 | +3.8 | +48:49.8 | RC2 |
19 | 32 | GUERRA Benito | M | 02:14:29 | +43.9 | +49:33.7 | RC2 |
20 | 87 | CASTRO Carlos Horacio | M | 02:32:31 | +19:02.5 | +1:08:36.2 | RC5 |
El piloto de Hyundai ganó sin problemas el Rally de Argentina y se afianzó al frente del torneo.
El belga terminó el viernes como líder del Rally de la Argentina, por delante de Ogier y Tänak, sus rivales en el campeonato.
Copyright ©2016 CORSA - Todos los derechos reservados