Con la disputa de los dos entrenamientos del viernes, se dio por iniciado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. La 16ª fecha de la temporada, que se realiza en el circuito semipermanente de Sochi, tuvo en su primer día de acción a Max Verstappen (Red Bull) como el más destacado. El holandés, que lideró el segundo ensayo, parece contar con un buen ritmo de cara al domingo, cuando buscará salir lo menos dañado posible del recargo de cinco puestos que se le otorgó para la grilla de partida, luego de que el equipo le cambiara el motor de combustión interna previo al evento.
En la primera sesión, Charles Leclerc (Ferrari) obtuvo el mejor registro. Con 1m34s462, superó por apenas 82 milésimas a Verstappen, y por 543 a Sebastian Vettel (Ferrari). A más de medio segundo finalizaron los Mercedes, con Valtteri Bottas (a 7/10) por delante de Lewis Hamilton (a 9/10). El “Top 6” lo completó Alexander Albon (Red Bull), a 1s de su compañero de equipo. Los mejores del “resto” fueron los Renault, con Nico Hülkenberg por delante de Daniel Ricciardo. Sergio Pérez (Racing Point) y Romain Grosjean (Haas) completaron los diez mejores.
La segunda tanda, que también se realizó sin mayores sobresaltos, lo tuvo a Verstappen al tope del clasificador. Su tiempo, de 1m33s162, fue exactamente 1s3 más veloz que el hecho por Leclerc en la práctica inicial. Justamente, el monegasco finalizó detrás de aquel en el último ensayo, aunque a 3/10. Bottas (a 6/10), Hamilton (a casi 8/10) y Vettel (a 1s) cerraron el quinteto de punta, por delante de Pierre Gasly (Toro Rosso), Pérez, Hülkenberg, Lance Stroll (Racing Point) y Albon.
En un circuito donde Mercedes ganó cada una de las cinco carreras disputadas, Red Bull (con Verstappen) y Ferrari (con ambos pilotos) parecen contar con un mejor rendimiento. Teniendo en cuenta la penalización que sufrirá Verstappen, la Scuderia puede tener ante sí una chance inmejorable de hilvanar su cuarto éxito consecutivo.
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TPO. | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.462 | 20 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.544 | +0.082s | 25 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:35.005 | +0.543s | 20 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.198 | +0.736s | 28 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.411 | +0.949s | 22 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.484 | +1.022s | 22 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:35.740 | +1.278s | 21 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:36.287 | +1.825s | 20 |
9 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.321 | +1.859s | 27 |
10 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:36.516 | +2.054s | 23 |
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TPO. | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.162 | 29 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.497 | +0.335s | 33 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.808 | +0.646s | 22 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.960 | +0.798s | 32 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.201 | +1.039s | 32 |
6 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.971 | +1.809s | 26 |
7 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.998 | +1.836s | 31 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:35.026 | +1.864s | 33 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.176 | +2.014s | 31 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.216 | +2.054s | 18 |
Foto: XPB Images.
La escudería francesa anunció que presentará su monoplaza para el próximo certamen de la Fórmula 1 el 12 de febrero, una semana antes del inicio de los ensayos de pretemporada.
La escuadra de Woking develerá su nueva máquina en la segunda semana de febrero, al igual que Ferrari y Alpha Tauri. Continuando con la denominación impuesta en los últimos años, la misma se llamará MCL35.
Copyright ©2016 CORSA - Todos los derechos reservados