En el día en el que comenzó la actividad oficial para las 24 Horas de Le Mans, repasamos las 62 tripulaciones y 186 pilotos (tres por auto) que serán parte de la mítica competencia. Habrá dos argentinos: José María López, con el Toyota TS050 Hybrid N°7 de la clase LMP1, y Luis Pérez Companc, con la Ferrari 488 GTE N°61 de la LMGTE-Am.
Al final de la lista, la publicación de la cuenta oficial de la carrera nos presenta el "Spotter Guide", indispensable para reconocer a cada uno de los autos.
LMP1
Nº | EQUIPO | COCHE | PILOTOS |
---|---|---|---|
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | André Lotterer Neel Jani Bruno Senna |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13-Gibson | Thomas Laurent Gustavo Menezes Nathanaël Berthon |
4 | ByKolles Racing | ENSO CLMP P1/01-Nismo | Tom Dillmann Oliver Webb Paolo Ruberti |
7 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
8 | Toyota Racing | Toyota TS050 Hybrid | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Fernando Alonso |
10 | DragonSpeed | BR1-Gibson | Ben Hanley Henrik Hedman Renger Van der Zande |
11 | SMP Racing | BR1-AER | Mikhail Aleshin Vitaly Petrov Stoffel Vandoorne |
17 | SMP Racing | BR1-AER | Egor Orudzhev Sergey Sirotkin Stéphane Sarrazin |
LMP2
Nº | EQUIPO | COCHE | PILOTOS |
---|---|---|---|
20 | High Class Racing | Oreca 07-Gibson | Anders Fjordbach Dennis Andersen Mathias Beche |
22 | United Autosports | Ligier JSP217-Gibson | Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul Di Resta |
23 | Panis Barthez Competition | Ligier JSP217-Gibson | René Binder Will Stevens Julien Canal |
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson | David Zollinger Andrea Pizzitola John Falb |
26 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Roman Rusinov Jean-Eric Vergné Job van Uitert |
28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Loïc Duval Matthieu Vaxiviére François Perrodo |
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07-Gibson | Giedo Van der Garde Nyck de Vries Frits van Eerd |
30 | Duqueine Engineering | Oreca 07-Gibson | Nicolas Jamin Pierre Ragues Romain Dumas |
31 | DragonSpeed | Oreca 07-Gibson | Roberto González Pastor Maldonado Anthony Davison |
32 | United Autosports | Ligier JSP217-Gibson | Ryan Cullen Alex Brundle William Owen |
34 | Inter Europol Competition | Ligier JSP217-Gibson | Jakub Smiechowski James Winslow Nigel Moore |
36 | Signatech Alpine | Oreca 07-Gibson | Nicolas Lapierre André Negrao Pierre Thiriet |
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | David Heinemeier Hansson Jordan King Ricky Taylor |
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Stéphane Richelmi |
39 | Graff | Oreca 07-Gibson | Tristan Gommendy Vincent Capillaire Jonathan Hirschi |
43 | RLR Msport | Oreca 07-Gibson | Arjun Maini John Farano Norman Nato |
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217-Gibson | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi |
48 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Memo Rojas |
49 | ARC Bratislava | Ligier JSP217-Gibson | Miroslav Konopka Henning Enqvist Konstantin Tereschenko |
50 | Larbre Competition | Oreca 07-Gibson | Erwin Creed |
LMGTE-Pro
[2019 SPOTTER GUIDE]
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) 12 de junio de 2019
Which is which? Here's the guide to the 62 cars on the grid
Who knows it by heart? Do your revision by 15:00 Saturday and let us know which is your favourite!#LEMANS24#wec#superfinalepic.twitter.com/agPEZx8Xn8
Desde la próxima edición de las 24 Horas, el ordenamiento de largada se dirimirá en solo dos sesiones, contra las tres de los últimos años. Además, se agregó la “Hyperpole”, que solo contará con los seis mejores de cada categoría.
José María López, en compañía del inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, terminó segundo en las 24 Horas de Le Mans después de estar a un paso de la victoria.
Copyright ©2016 CORSA - Todos los derechos reservados