El neozelandés Scott Dixon, del equipo Chip Ganassi Racing-Honda, saldrá desde la pole en la 101ª dición de las 500 Millas de Indianápolis al establecer el mejor recorrido con una media de 373.631 km/h durante las cuatro vueltas que completó en el "Fast Nine" del segundo día de clasificación.
Dixon, ganador de las 500 Millas en el 2008, hizo un recorrido perfecto, favorecido por el poco viento que había en la pista y mejores condiciones climatológicas cuando le tocó su turno, el séptimo, al ser tercer clasificado en el primer día.
Tras Dixon se colocaron los estadounidenses Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing-Chevrolet), que fue el último en salir a la pista al haber tenido el mejor tiempo en el primer día de clasificación y estableció un velocidad promedio de 372.827 km/h.
Mientras que su compatriota Alexander Rossi (Andretti Herta Autosport-Honda), campeón el año pasado como novato, ocupó el tercer lugar con un registro de 372,542 km/h.
Los tres pilotos ocuparán el próximo domingo, 28 de mayo, la primera fila de la parrilla del circuito oval de Indianapolis Motor Speedway, donde se va a disputar la carrera automovilística de la temporada en Estados Unidos.
El cuarto puesto fue para el japonés Takuma Sato (Andretti Autosport-Honda), que alcanzó una velocidad promedio de 372,345 km/h.
Mientras que el español Fernando Alonso (McLaren Andretti-Honda), compañero de equipo de Sato, que había logrado la mejor marca en los entrenamientos previos de la mañana tras cambiar de motor, al final tuvo que conformarse con el quinto puesto al establecer una velocidad promedio 372,241 km/h.
El tiempo de Alonso, que hace su debut en la mítica carrera, confirmó que estará en la lucha por el triunfo al tener un coche competitivo, y su clase deberá marcar la diferencia cuando esté en la pista al tener rivales que durante la fase de clasificación mostraron que tienen mejores monoplazas.
GRILLA 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS 2017
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | PROMEDIO (M/H) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 232,164 |
2 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 231,664 |
3 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | 231,487 |
4 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | 231,365 |
5 | 29 | Fernando Alonso (R) | Andretti Autosport | 231,300 |
6 | 21 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 230,889 |
7 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 230,828 |
8 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 230,474 |
9 | 12 | Will Power | Team Penske | 230,200 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 231,442 |
11 | 19 | Ed Jones (R) | Dale Coyne Racing | 230,578 |
12 | 16 | Oriol Serviá | Rahal Letterman Lanigan Racing | 230,309 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 230,271 |
14 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 230,253 |
15 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 230,068 |
16 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 229,956 |
17 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 229,860 |
18 | 22 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 229,565 |
19 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 229,515 |
20 | 77 | Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | 229,414 |
21 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 229,380 |
22 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 228,501 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 228,093 |
24 | 14 | Carlos Muñoz | A. J. Foyt Enterprises | 227,921 |
25 | 88 | Gabby Chaves | Harding Racing | 226,921 |
26 | 4 | Conor Daly | A. J. Foyt Enterprises | 226,439 |
27 | 50 | Jack Harvey (R) | Andretti Autosport | 225,742 |
28 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 225,008 |
29 | 11 | Spencer Pigot | Juncos Racing | 224,052 |
30 | 44 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | 223,417 |
31 | 17 | Sebasti?n Saavedra | Juncos Racing | 221,142 |
32 | 40 | Zach Veach (R) | A. J. Foyt Enterprises | 221,081 |
18 | James Davison | Dale Coyne Racing | Sin tiempo |
Desde la cúpula de la empresa aseguraron que cuando vuelvan a las 500 Millas de Indianápolis lo harán como equipo propio, tal como ocurrió en la fallida incursión de este año.
Tras largar desde la pole position, el francés se quedó con su primer éxito en esta legendaria prueba.
Copyright ©2016 CORSA - Todos los derechos reservados